射出成形機一覧
[この表は横にスクロールできます]
メーカー | 型式 | 型締圧力 | 型締ストローク | タイバー間隔 | 射出量 | スクリュー径 | 射出圧力 | 付帯設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
ton | mm | mm | g | φ | kgf/c㎡ | 取出機 | ||||||||||||||||||||||||||||||
① | 東洋機械金属 | Si-130Ⅳ | 130 | 400 | 510 | 144 | 36 | 2200 | 耐摩耗・エアー吹き出し | |||||||||||||||||||||||||||
電動機 | スター5軸サーボ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
② | 東洋機械金属 | Si-100Ⅳ | 100 | 360 | 450 | 128 | 32 | 2300 | 耐摩耗 | |||||||||||||||||||||||||||
電動機 | スター5軸サーボ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 東洋機械金属 | Si-100Ⅲ | 100 | 360 | 410 | 128 | 32 | 2300 | 耐摩耗・エアー吹き出し | |||||||||||||||||||||||||||
電動機 | スター5軸サーボ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ | 東洋機械金属 | Si-100Ⅲ | 100 | 360 | 410 | 144 | 36 | 1960 | 耐摩耗・エアー吹き出し | |||||||||||||||||||||||||||
電動機 | スター5軸サーボ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | 東洋機械金属 | Si-100Ⅲ | 100 | 360 | 410 | 144 | 36 | 1960 | 耐摩耗・エアー吹き出し | |||||||||||||||||||||||||||
電動機 | スター5軸サーボ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | 芝浦機械 | EC100SXⅢ | 100 | 350 | 460 | 134 | 36 | 2040 | 耐摩耗・エアー吹き出し | |||||||||||||||||||||||||||
電動機 | スター5軸サーボ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ | 芝浦機械 | EC100SXⅢ | 100 | 350 | 460 | 134 | 36 | 2040 | 耐摩耗・エアー吹き出し | |||||||||||||||||||||||||||
電動機 | スター5軸サーボ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧ | 東洋機械金属 | Si-50Ⅱ | 50 | 270 | 320 | 120 | 32 | 2250 | 耐摩耗 | |||||||||||||||||||||||||||
電動機 | ハーモスイング |
※型締力順